阿拉伯联合酋长国沙迦

2025年04月28日 星期一

28
31 ~ 28

湿度:44% 气压:1008hPa

紫外线:无 日出日落: 06:25 ~ 17:38

沙迦天气预报:沙迦今天白天到夜间晴,最高温度31,最低温度28

空气:92 良 沙迦天气发布于 2024-10-30 05:45

沙迦天气未来7天预报

  • 10月30日 今天
  • 10月31日 明天
  • 11月01日 周五
  • 11月02日 周六
  • 11月03日 周日
  • 11月04日 周一
  • 11月05日 周二

沙迦24小时天气预报

  • 06点 28℃ 西北风 4级
  • 07点 28℃ 西北风 3级
  • 08点 28℃ 西北风 3级
  • 09点 28℃ 西北风 3级
  • 10点 28℃ 西北风 3级
  • 11点 28℃ 西北风 3级
  • 12点 29℃ 西北风 3级
  • 13点 30℃ 西北风 3级
  • 14点 31℃ 西北风 3级
  • 15点 31℃ 西北风 3级
  • 16点 31℃ 西北风 4级
  • 17点 31℃ 西北风 4级
  • 18点 31℃ 西北风 4级
  • 19点 31℃ 西北风 4级
  • 20点 31℃ 西北风 4级
  • 21点 30℃ 西北风 4级
  • 22点 30℃ 西北风 3级
  • 23点 30℃ 西北风 3级
  • 10/31 29℃ 西北风 3级
  • 01点 29℃ 西北风 3级
  • 02点 29℃ 西北风 2级
  • 03点 28℃ 西北风 2级
  • 04点 28℃ 北风 1级
  • 05点 28℃ 东北风 1级

沙迦周边地区天气预报

沙迦历史天气