菲律宾卡巴洛甘

2025年04月28日 星期一

26
30 ~ 26

湿度:84% 气压:1000hPa

紫外线:无 日出日落: 05:32 ~ 17:15

卡巴洛甘天气预报:卡巴洛甘今天白天到夜间小雨转阴,最高温度30,最低温度26

空气:46 优 卡巴洛甘天气发布于 2024-10-30 06:03

卡巴洛甘天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 小雨转阴
  • 10月31日 明天 阴转小雨
  • 11月01日 周五 小雨转多云
  • 11月02日 周六 小雨转多云
  • 11月03日 周日 小雨转阴
  • 11月04日 周一 小雨
  • 11月05日 周二 小雨转多云

卡巴洛甘24小时天气预报

  • 06点 26℃ 西南风 3级
  • 07点 26℃ 西南风 3级
  • 08点 27℃ 西南风 3级
  • 09点 28℃ 西南风 3级
  • 10点 28℃ 西南风 3级
  • 11点 29℃ 西南风 3级
  • 12点 29℃ 西南风 3级
  • 13点 30℃ 西南风 3级
  • 14点 30℃ 西南风 3级
  • 15点 30℃ 西南风 3级
  • 16点 30℃ 西南风 3级
  • 17点 29℃ 西南风 2级
  • 18点 29℃ 西南风 2级
  • 19点 29℃ 南风 2级
  • 20点 28℃ 南风 2级
  • 21点 28℃ 西南风 2级
  • 22点 28℃ 南风 2级
  • 23点 28℃ 南风 2级
  • 10/31 28℃ 东南风 2级
  • 01点 28℃ 东南风 2级
  • 02点 27℃ 东南风 2级
  • 03点 27℃ 南风 2级
  • 04点 27℃ 南风 2级
  • 05点 27℃ 南风 2级

卡巴洛甘周边地区天气预报

卡巴洛甘历史天气