法国塞日

2025年04月28日 星期一

11
16 ~ 10

湿度:74% 气压:1016hPa

紫外线:无 日出日落: 07:36 ~ 17:33

塞日天气预报:塞日今天白天到夜间阴转多云,最高温度16,最低温度10

空气:40 优 塞日天气发布于 2024-10-30 11:02

塞日天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 阴转多云
  • 10月31日 明天 多云
  • 11月01日 周五 多云
  • 11月02日 周六 阴转多云
  • 11月03日 周日 晴转多云
  • 11月04日 周一 多云
  • 11月05日 周二 晴转多云

塞日24小时天气预报

  • 11点 11℃ 东北风 1级
  • 12点 11℃ 东北风 1级
  • 13点 11℃ 东北风 1级
  • 14点 10℃ 东北风 1级
  • 15点 11℃ 东北风 1级
  • 16点 11℃ 东北风 1级
  • 17点 12℃ 东北风 1级
  • 18点 13℃ 东北风 2级
  • 19点 14℃ 东北风 2级
  • 20点 16℃ 东北风 2级
  • 21点 16℃ 东北风 2级
  • 22点 16℃ 东北风 2级
  • 23点 16℃ 东北风 2级
  • 10/31 15℃ 东北风 2级
  • 01点 14℃ 东北风 2级
  • 02点 13℃ 东北风 2级
  • 03点 12℃ 东北风 2级
  • 04点 12℃ 东北风 2级
  • 05点 11℃ 东北风 2级
  • 06点 11℃ 东北风 2级
  • 07点 10℃ 东北风 2级
  • 08点 10℃ 东北风 2级
  • 09点 9℃ 东北风 2级
  • 10点 9℃ 东北风 2级

塞日周边地区天气预报

塞日历史天气