布基纳法索多里

2025年04月28日 星期一

22
36 ~ 21

湿度:16% 气压:978hPa

紫外线:无 日出日落: 05:54 ~ 17:33

多里天气预报:多里今天白天到夜间多云,最高温度36,最低温度21

空气:72 良 多里天气发布于 2024-10-30 13:41

多里天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 多云
  • 10月31日 明天 多云转阴
  • 11月01日 周五 晴转多云
  • 11月02日 周六
  • 11月03日 周日
  • 11月04日 周一
  • 11月05日 周二

多里24小时天气预报

  • 14点 22℃ 东南风 1级
  • 15点 24℃ 东南风 2级
  • 16点 28℃ 东南风 2级
  • 17点 31℃ 东南风 2级
  • 18点 33℃ 东风 2级
  • 19点 34℃ 东风 3级
  • 20点 36℃ 东风 3级
  • 21点 36℃ 东风 3级
  • 22点 36℃ 东南风 3级
  • 23点 36℃ 东南风 3级
  • 10/31 34℃ 东南风 3级
  • 01点 32℃ 东风 2级
  • 02点 30℃ 东北风 3级
  • 03点 30℃ 东北风 4级
  • 04点 30℃ 东北风 4级
  • 05点 30℃ 东北风 3级
  • 06点 27℃ 东北风 3级
  • 07点 25℃ 东北风 2级
  • 08点 22℃ 东北风 3级
  • 09点 23℃ 东南风 3级
  • 10点 24℃ 东南风 2级
  • 11点 24℃ 东风 2级
  • 12点 23℃ 东北风 2级
  • 13点 22℃ 东北风 2级

多里周边地区天气预报

多里历史天气